OVERVIEW イベント概要
KKPOKER LIVE TOKYO 2022 FINALE が
11月にカムバック! KKPOKER LIVE TOKYO
2022 FINALE が
11月にカムバック!
11月にカムバック!
2022 FINALE が
11月にカムバック!
スポンサード総額 $100K!
日本全国のポーカープレイヤーが集うビッグイベント!東京で KKPOKERと共にポーカー史に残るイベントを創りあげよう!
HOW TO JOIN イベント参加方法
PATTERNA
- オンライン
サテライト
PATTERNB
- 全国のポーカールーム
サテライト
PATTERNC
- ダイレクトバイイン
PRIZE 賞金表
ランキング | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|
獲得金額 | $17,857 MAIN EVENT Full Package | $13,571 MAIN EVENT Full Package | $10,000 MAIN EVENT Seat | $6,429 | $3,571 |
ランキング | 6th | 7th | 8th – 9th | 10th – 12th | 13th – 17th |
獲得金額 | $2,643 | $2,143 | $1,714 | $1,286 | $1,000 |
ランキング | 18th – 26th | 27th – 35th | 36th – 44th | 45th – 62th | 63th – 80th |
獲得金額 | $786 | $643 | $500 | $429 | $357 |
ランキング | 獲得金額 |
---|---|
1st | $17,857 MAIN EVENT Full Package |
2nd | $13,571 MAIN EVENT Full Package |
3rd | $10,000 MAIN EVENT Seat |
4th | $6,429 |
5th | $3,571 |
6th | $2,643 |
7th | $2,143 |
8th – 9th | $1,714 |
10th – 12th | $1,286 |
13th – 17th | $1,000 |
18th – 26th | $786 |
27th – 35th | $643 |
36th – 44th | $500 |
45th – 62th | $429 |
63th – 80th | $357 |
上位3名にはトロフィー🏆やメダル🥇も授与!
SATELLITE サテライトスケジュール
TOKYO DAY 1 やONLINE DAY 1 のチケットが手に入るオンラインサテライト
イベント名 | 開催日 | 開始時間 |
---|---|---|
$5K Tokyo Free | 11/21 | 19:30 |
$1K TOKYO FLIP | 11/28,30 12/2,4,5,7,9,11 | 19:30 |
12/3,10,16 | 17:00 | |
12/14 | 13:30 | |
$5K TOKYO DAY1 SAT | 11/24 12/1,8,15 | 13:00 |
11/24,26,29 12/1,6,8,12,13,14,15 | 20:00 | |
12/3,10,16 | 18:30 |
$5K Tokyo Free
開催日 | 11/21 |
---|---|
開始時間 | 19:30 |
$1K TOKYO FLIP
開催日 | 11/28,30 12/2,4,5,7,9,11 |
---|---|
開始時間 | 19:30 |
開催日 | 12/3,10,16 |
---|---|
開始時間 | 17:00 |
開催日 | 12/14 |
---|---|
開始時間 | 13:30 |
$5K TOKYO DAY1 SAT
開催日 | 11/24 12/1,8,15 |
---|---|
開始時間 | 13:00 |
開催日 | 11/24,26,29 12/1,6,8,12,13,14,15 |
---|---|
開始時間 | 20:00 |
開催日 | 12/3,10,16 |
---|---|
開始時間 | 18:30 |
MAIN メインイベントスケジュール
イベント名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 都市 |
---|---|---|---|---|
Day1-A | 2022/12/3 Sat. | 11:00 | IkebukuroGuild | Ikebukuro |
Day1-B | 11:00 | Ginza Paraja | Ginza | |
Day1-C | 13:00 | Royal Flush | Nagoya | |
Day1-D | 12:00 | BLOW KITASHINCHI | Osaka | |
Day1-E | 12:00 | Amusement bar Leje Hakata | Hakata | |
Day1-F | 2022/12/4 Sun. | 12:00 | JOKERS | Sapporo |
Day1-G | 11:00 | Shinjuku de POKER | Shinjuku | |
Day1-H | 11:00 | BACKDOOR Roppongi | Roppongi | |
Day1-I | 12:00 | Amusement bar Leje Kyoto | Kyoto | |
Day1-J | 12:00 | POKER LIVE America-Mura | Osaka | |
Day1-K | 2022/12/10 Sat. | 13:00 | BACKDOOR Sendai | Sendai |
Day1-L | 11:00 | Casino Live Tokyo | Shinjuku | |
Day1-M | 11:00 | BUBBLE Ebisu | Ebisu | |
Day1-N | 11:00 | SIX TSUKUBA | Tsukuba | |
Day1-O | 11:00 | TEXAS SOKA | Soka | |
Day1-P | 12:00 | NagoyaGuild | Nagoya | |
Day1-Y | 13:00 | BACKDOOR Utsunomiya | Utsunomiya | |
Day1-Q | 2022/12/4 Sun. | 13:00 | 9High | Sendai |
Day1-R | 11:00 | Casino Quest | Akihabara | |
Day1-S | 11:00 | BACKDOOR Kichijoji | Kichijoji | |
Day1-T | 13:00 | OCEANS11 | Shizuoka | |
Day1-U | 13:00 | POKER LIVE OSAKA | Osaka | |
Day1-V | 12:00 | Petit Demon | Hiroshima | |
Day1-W | 12:00 | CrownClown | Hakata | |
Day1-Z | 12:00 | Poker Ring Kawaramachi | Kyoto | |
Day1-X | 2022/12/16 Fri. | 18:30 | Belle Salle Roppongi | Roppongi |
ONLINE Day1 | ||||
ONLINE Day1-A | 2022/12/3 Sat. | 20:00 | KKPOKER ONLINE | - |
ONLINE Day1-B | 2022/12/10 Sat. | 20:00 | KKPOKER ONLINE | - |
ONLINE Day1-C | 2022/12/16 Fri. | 20:00 | KKPOKER ONLINE | - |
Day2 | ||||
LIVE DAY2 | 2022/12/17 Sat. | 11:00 | Belle Salle Roppongi | Roppongi |
Day3 | ||||
LIVE DAY3 | 2022/12/18 Sun. | 11:00 | Belle Salle Roppongi | Roppongi |
LIVE DAY1
イベント名 | Day1-A |
---|---|
開催日 | 2022/12/3 Sat. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | IkebukuroGuild |
都市 | Ikebukuro |
イベント名 | Day1-B |
---|---|
開催日 | 2022/12/3 Sat. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | Ginza Paraja |
都市 | Ginza |
イベント名 | Day1-C |
---|---|
開催日 | 2022/12/3 Sat. |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Royal Flush |
都市 | Nagoya |
イベント名 | Day1-D |
---|---|
開催日 | 2022/12/3 Sat. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | BLOW KITASHINCHI |
都市 | Osaka |
イベント名 | Day1-E |
---|---|
開催日 | 2022/12/3 Sat. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | Amusement bar Leje Hakata |
都市 | Hakata |
イベント名 | Day1-F |
---|---|
開催日 | 2022/12/4 Sun. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | JOKERS |
都市 | Sapporo |
イベント名 | Day1-G |
---|---|
開催日 | 2022/12/4 Sun. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | Shinjuku de POKER |
都市 | Shinjuku |
イベント名 | Day1-H |
---|---|
開催日 | 2022/12/4 Sun. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | BACKDOOR Roppongi |
都市 | Roppongi |
イベント名 | Day1-I |
---|---|
開催日 | 2022/12/4 Sun. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | Amusement bar Leje Kyoto |
都市 | Kyoto |
イベント名 | Day1-J |
---|---|
開催日 | 2022/12/4 Sun. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | POKER LIVE America-Mura |
都市 | Osaka |
イベント名 | Day1-K |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 13:00 |
会場 | BACKDOOR Sendai |
都市 | Sendai |
イベント名 | Day1-L |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | Casino Live Tokyo |
都市 | Shinjuku |
イベント名 | Day1-M |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | BUBBLE Ebisu |
都市 | Ebisu |
イベント名 | Day1-N |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | SIX TSUKUBA |
都市 | Tsukuba |
イベント名 | Day1-O |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | TEXAS SOKA |
都市 | Soka |
イベント名 | Day1-P |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | NagoyaGuild |
都市 | Nagoya |
イベント名 | Day1-Y |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 13:00 |
会場 | BACKDOOR Utsunomiya |
都市 | Utsunomiya |
イベント名 | Day1-Q |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 13:00 |
会場 | 9High |
都市 | Sendai |
イベント名 | Day1-R |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | Casino Quest |
都市 | Akihabara |
イベント名 | Day1-S |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 11:00 |
会場 | BACKDOOR Kichijoji |
都市 | Kichijoji |
イベント名 | Day1-T |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 13:00 |
会場 | OCEANS11 |
都市 | Shizuoka |
イベント名 | Day1-U |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 13:00 |
会場 | POKER LIVE OSAKA |
都市 | Osaka |
イベント名 | Day1-V |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | Petit Demon |
都市 | Hiroshima |
イベント名 | Day1-W |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | CrownClown |
都市 | Hakata |
イベント名 | Day1-Z |
---|---|
開催日 | 2022/12/11 Sun. |
開始時間 | 12:00 |
会場 | Poker Ring Kawaramachi |
都市 | Kyoto |
ONLINE DAY1
イベント名 | ONLINE Day1-A |
---|---|
開催日 | 2022/12/3 Sat. |
開始時間 | 20:00 |
会場 | KKPOKER ONLINE |
イベント名 | ONLINE Day1-B |
---|---|
開催日 | 2022/12/10 Sat. |
開始時間 | 20:00 |
会場 | KKPOKER ONLINE |
イベント名 | ONLINE Day1-C |
---|---|
開催日 | 2022/12/16 Fri. |
開始時間 | 20:00 |
会場 | KKPOKER ONLINE |
LIVE DAY2
開催日 | 2022/12/17 Sat. |
---|---|
開始時間 | 11:00 |
会場 | Belle Salle Roppongi |
都市 | Roppongi |
LIVE DAY3
開催日 | 2022/12/18 Sun. |
---|---|
開始時間 | 11:00 |
会場 | Belle Salle Roppongi |
都市 | Roppongi |
FLOOR MAP フロアマップ
調整中
ACCESS アクセス
- 会場名
Belle Salle Roppongi (ベルサール六本木)
- 電話番号
- 住所
〒106-0032
東京都港区六本木7-18-18
住友不動産六本木通ビル1F・B1「六本木駅」2番出口徒歩2分(日比谷線)
「六本木駅」4b出口徒歩4分(大江戸線)
「乃木坂駅」5番出口徒歩7分(千代田線)近隣には「ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター」がございます。
お間違えのないようお気を付けください。
GALLERY フォトギャラリー
BODY 運営団体
TERMS イベント規約
次の注意事項すべてについて正しく理解し、例外なくご同意をいただいた上でKKPOKER LIVE TOKYO 2022 FINALEに参加してください。
ご不明な点は、日本ポーカー連盟までご相談ください。
1. プレイヤーは、イベント参加中およびイベントに付随する部分の肖像権を一切を放棄する。
2. イベント中に主催および主催にメディア許可が与えられた者が撮影した静止画および動画は、主催及びスポンサーが、関連する活動のために使用する。プレイヤーはこれを認め、異議申し立てを行わない。
3. Main Event参加プレイヤーとサイドイベントの上位プレイヤーは、氏名をKKPOKERおよび関連するサイト等で公開することに同意する。
4. イベントが中止されたときは、別の日を定め、可能な限り同じ条件で開催するよう努める。このとき、弊社はお支払いいただいた参加費以上の保証は負わない。また、プレイヤーは、損害に対して弊社に一切賠償請求をしない。
5. 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動、その他不可抗力ににより本選の遅延または不能が生じたときは、弊社は一切の責任を負わない。
6. 弊社は、イベントにおいて発生した一切の事故や怪我・病気などの責任を負わない。
7. 医師から感染症(インフルエンザ、新型コロナウィルス等)の診断を受けた方は、当イベントに参加できません。また、弊社が他のプレイヤーの競技に支障をきたしていると判断したときは、参加を中断を指示することがある。
8. 貴重品の管理は、プレイヤーが自己責任で行い、弊社では一切の責任を負わない。
9. 金銭を賭けての賭博行為が発覚したときは、その競技の結果を一切無効とすることがある。また、今後一切のイベントに参加・加盟できない措置が行われることがある。
10. 弊社が必要と判断したときは、予告なく基本注意事項を変更することがある。