OVERVIEW イベント概要
KKPOKERと共に
世界の頂点を目指せ! KKPOKER LIVE TOKYO
KKPOKERと共に
世界の頂点を目指せ!
世界の頂点を目指せ!
KKPOKERと共に
世界の頂点を目指せ!
KKPOKERだからこそできる、"ONLINE MERGES WITH OFFLINE"(オンラインとオフラインの融合)が今ここに!「KKLIVE」には孤高のKK戦士達が頂点を目指すべく全国から集結。戦いの火蓋が切られるのは6月!KKPOKER LIVE TOKYO 2021 SUMMERをお楽しみに!
HOW TO JOIN イベント参加方法
PATTERNA
- KKPOKER
オンラインサテライト
PATTERNB
- 全国のポーカールーム
サテライト
PATTERNC
- ダイレクトバイイン
PRIZE 賞金表
ランキング | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|
プライズ | $12,037 WSOP MAIN EVENT Full Package | $10,000 WSOP MAIN EVENT Seat | $10,000 WSOP MAIN EVENT Seat | $4,167 | $2,778 |
ランキング | 6th – 7th | 8th – 9th | 10th – 13th | 14th – 18th | – |
プライズ | $1,389 | $648 | $370 | $278 | – |
ランキング | プライズ |
---|---|
1st | WSOP MAIN EVENT Full Package |
2nd | WSOP MAIN EVENT Seat |
3rd | WSOP MAIN EVENT Seat |
4th | $4,167 |
5th | $2,778 |
6th – 7th | $1,389 |
8th – 9th | $648 |
10th – 13th | $370 |
14th – 18th | $278 |
上位3名にWSOP Main Eventをスポンサード🎖
SATELLITE サテライトスケジュール
フリーロールに参加して
無料でチケットを入手しよう‼🆓
イベント名 | 開催日 | 開始時間 |
---|---|---|
STAGE 1 TOKYO FREEROLL | 5/9・22・26・29 6/2・5・9・12・16-18・20-25 | 22:15 |
6/19・26 | 17:45 | |
STAGE 2 TOKYO SATELLITE | 5/9・22・26・29 6/2・5・9・12・16-18・20-25 | 23:30 |
6/19・26 | 18:30 |
STAGE 1
TOKYO FREEROLL
開催日 | 5/9・22・26・29 6/2・5・9・12・16-18・20-25 |
---|---|
開始時間 | 22:15 |
開催日 | 6/19・26 |
---|---|
開始時間 | 17:45 |
STAGE 2
TOKYO SATELLITE
開催日 | 5/9・22・26・29 6/2・5・9・12・16-18・20-25 |
---|---|
開始時間 | 23:30 |
開催日 | 6/19・26 |
---|---|
開始時間 | 18:30 |