OVERVIEW イベント概要
KKLIVEは「夢への最短距離」
この夏はKKPOKERでビッグドリームを掴もう! KKLIVEは「夢への最短距離」
この夏はKKPOKERで
ビッグドリームを掴もう!
この夏はKKPOKERでビッグドリームを掴もう!
この夏はKKPOKERで
ビッグドリームを掴もう!
KKLIVEはかつてないスケールへ!
メインイベントスポンサード総額5,000万円!この夏一番熱いポーカートーナメントを見逃すな!
HOW TO JOIN イベント参加方法
PATTERNA
- KKマルパス
&
ONLINEサテライト
PATTERNB
- ポーカールームサテライト
トークン
PATTERNC
- ダイレクトバイイン
🎫トークンご利用の場合🎫
KKPOKER LIVE TOKEN × 3
(別途施設利用料 JPY7,000)
※KKLIVE TOKYO 2023 SUMMER大会で
獲得した権利を利用される場合は
下記フォームから申請を行ってください。
PRIZE 賞金表
ランキング | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|
獲得金額 | $43,000 | $30,500 | $23,500 | $18,000 | $13,500 |
ランキング | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th-11th |
獲得金額 | $10,000 | $7,850 | $6,100 | $5,200 | $4,600 |
ランキング | 12th-13th | 14th-15th | 16th-17th | 18th-20th | 21st-23rd |
獲得金額 | $4,200 | $3,800 | $3,400 | $3,100 | $2,800 |
ランキング | 24th-27th | 28th-31st | 32nd-35th | 36th-44th | 45th-53rd |
獲得金額 | $2,500 | $2,250 | $2,000 | $1,750 | $1,500 |
ランキング | 54th-71st | 72nd-89th | 99th-125th | 126th-152nd | - |
獲得金額 | $1,300 | $1,100 | $900 | $700 | - |
ランキング | 獲得金額 |
---|---|
1st | $43,000 記念メダル |
2nd | $30,500 記念メダル |
3rd | $23,500 記念メダル |
4th | $18,000 |
5th | $13,500 |
6th | $10,000 |
7th | $7,850 |
8th | $6,100 |
9th | $5,200 |
10th - 11th | $4,600 |
12th - 13th | $4,200 |
14th - 15th | $3,800 |
16th - 17th | $3,400 |
18th - 20th | $3,100 |
21st - 23rd | $2,800 |
24th - 27th | $2,500 |
28th - 31st | $2,250 |
32nd - 35th | $2,000 |
36th - 44th | $1,750 |
45th - 53rd | $1,500 |
54th - 71st | $1,300 |
72nd - 89th | $1,100 |
99th - 125th | $900 |
126th - 152nd | $700 |
SATELLITE サテライトスケジュール
$500 MAIN EVENTチケットが獲得できるオンラインサテライト
イベント名 | 参加費 | 開催日 | 開始時間 |
---|---|---|---|
5千万円 TOKYO DAY1 x10 | 無料 | 6月30日 | 18:00 |
5千万円 TOKYO DAY 1 FLIP | $10 | 6月30日~7月19日 7月21~26日 7月28日~8月2日 8月4~9日 | 20:45 |
7月 13・25日 8月 1・8日 | 20:15 20:30 | ||
7月 20・27日 8月 3・10日 | 17:15 17:30 17:45 | ||
5千万円 TOKYO DAY1 x3 | $7 | 7月 2・5・6・7・9・12・14・16・21・23・28・30日 8月 4・6日 | 21:00 |
5千万円 TOKYO DAY1 x6 | $30 | 7月 1・3・4・8・10・11・15・17・18・22・24・29・31日 8月 5・7日 | 21:00 |
5千万円 TOKYO DAY1 x10 | $30 | 7月 19・26日 8月 2・9日 | 21:00 |
7月 13・25日 8月 1・8日 | 18:00 19:30 | ||
7月 20・27日 8月 3・10日 | 15:00 16:30 |
オンラインサテライト
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY1 x10 |
---|---|
参加費 | 無料 |
開催日 | 6月30日 |
開始時間 | 18:00 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY 1 FLIP |
---|---|
参加費 | $10 |
開催日 | 6月30日~7月19日 7月21~26日 7月28日~8月2日 8月4~9日 |
開始時間 | 20:45 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY 1 FLIP |
---|---|
参加費 | $10 |
開催日 | 7月 13・25日 8月 1・8日 |
開始時間 | 20:15 20:30 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY 1 FLIP |
---|---|
参加費 | $10 |
開催日 | 7月 20・27日 8月 3・10日 |
開始時間 | 17:15 17:30 17:45 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY1 x3 |
---|---|
参加費 | $7 |
開催日 | 7月 2・5・6・7・9・12・14・16・21・23・28・30日 8月 4・6日 |
開始時間 | 21:00 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY1 x6 |
---|---|
参加費 | $30 |
開催日 | 7月 1・3・4・8・10・11・15・17・18・22・24・29・31日 8月 5・7日 |
開始時間 | 21:00 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY1 x10 |
---|---|
参加費 | $30 |
開催日 | 7月 19・26日 8月 2・9日 |
開始時間 | 21:00 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY1 x10 |
---|---|
参加費 | $30 |
開催日 | 7月 13・25日 8月 1・8日 |
開始時間 | 18:00・19:30 |
テーブル名 | 5千万円 TOKYO DAY1 x10 |
---|---|
参加費 | $30 |
開催日 | 7月 20・27日 8月 3・10日 |
開始時間 | 15:00・16:30 |
※複数のDAY 1を通過した場合、最多チップがDAY 2に持ち越されます。
※KKPoker ONLINE DAY 1通過者においては、DAY 2は13:00にLv14よりスタートします。
MAIN メインイベントスケジュール
🚃旅費補助について🚃
関東地方(1都6県を指すものとします、以下同様)外に在住で、関東地方外の会場からDay1を通過しDay2に参加したプレイヤーには、交通費及び宿泊費を補助させていただきます。
※補助条件※
①関東地方外で開催したLIVE Day1もしくはONLINE Day1を通過している(複数のDay1を通過した場合、最多のチップ量で通過したDay1会場のみを参照)
②関東地方外に在住の方(当日会場にて身分証等による確認を行います)
▼補助内容▼
交通費及び宿泊補助費として現金一律25,000円
イベント名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 都市 | Reg. Close | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|
ONLINE DAY 1 | ||||||
ONLINE Day1 | 7月 13・25日 8月 1・8日 | 21:00 | KKPOKER ONLINE | - | 22:50 | 15 min |
7月 20・27日 8月 3・10日 | 18:00 | KKPOKER ONLINE | - | 19:50 | 15 min | |
LIVE DAY 1 | ||||||
Day1-A | 7月21日(日) | 13:00 | ACE & KING FUKUSHIMA | Fukushima | 18:00 | 40 min |
13:00 | Aces 太田 | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | SIX TSUKUBA | Tsukuba | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | Lucky Dice | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | BACKDOOR GINZA | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | Poker Room UPs | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | OJARUMARU 三軒茶屋店 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
Day1-B | 7月27日(土) | 13:00 | 9High 仙台店 | Sendai | 18:00 | 40 min |
13:00 | 9High 新潟店 | Niigata | 18:00 | 40 min | ||
11:00 | ZEAL 池袋 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | ガットショット 上野池之端店 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | KKLIVE POKER SHINJUKU | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | 葛西カジノバー H3AL | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | Leje 博多 | Fukuoka | 18:00 | 40 min | ||
Day1-C | 7月28日(日) | 13:30 | Poker Bar BLUFF | Morioka | 18:30 | 40 min |
13:00 | 9High 仙台店 | Sendai | 18:00 | 40 min | ||
11:00 | カジノクエスト | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | BACKDOOR KICHIJOJI | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
13:00 | 中野 TRIGGER | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | PreFlopYOKOHAMA | Yokohama | 18:30 | 60 min | ||
12:00 | Poker Bar SPACE | Shizuoka | 17:35 | 45 min | ||
Day1-D | 8月3日(土) | 13:30 | KKLIVE POKER SAPPORO | Sapporo | 18:30 | 40 min |
13:00 | BACKDOOR SENDAI | Sendai | 18:00 | 40 min | ||
11:00 | イケブクロギルド | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | BACKDOOR ROPPONGI | Tokyo | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | OJARUMARU 三軒茶屋店 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | ENPOKER 町田 | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
12:00 | ナゴヤギルド | Nagoya | 17:35 | 45 min | ||
LIVE DAY 1 | ||||||
Day1-E | 8月4日(日) | 11:00 | ガットショット 湯島本店 | Tokyo | 18:30 | 60 min |
13:00 | Tsudanuma Poker House POM | Chiba | 19:20 | 50 min | ||
11:00 | KKLIVE POKER SHIBUYA | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
11:00 | BACKDOOR SHIMOKITA | Tokyo | 18:30 | 60 min | ||
13:00 | OCEANS11 | Shizuoka | 18:00 | 40 min | ||
13:00 | Leje 京都 | Kyoto | 18:00 | 40 min | ||
17:00 | KOREA Day1 powered by HOLs | Korea | 22:00 | 40 min | ||
Day1-F | 8月9日(金) | 11:00 | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | 18:30 | 60 min |
19:00 | 24:35 | 45 min | ||||
Day1-G | 8月10日(土) | 11:00 | 18:30 | 60 min | ||
18:00 | 21:05 | 25 min | ||||
LIVE DAY 2 | ||||||
Day2 | 8月11日(日) | 11:00※ | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | - | 60 min |
13:00※ | ||||||
LIVE DAY 3 | ||||||
Day3 | 8月12日(祝月) | 11:00 | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | - | 60 min |
SIDE EVENT | ||||||
サイドイベント | 8月9日(金) ~8月13日(火) | - | 東京ポートシティ 竹芝ポートホール | Tokyo | - | - |
※DAY 2の開始時間は通過したDAY 1によって異なりますのでご注意ください。
※関東圏開催のDAY 1通過者:11:00
※ONLINE DAY 1通過者:13:00
ONLINE DAY1
開催日 | 7月 13・25日 8月 1・8日 |
---|---|
開始時間 | 21:00 |
会場 | KKPOKER ONLINE |
Reg. Close | 22:50 |
Duration | 15 min |
開催日 | 7月 20・27日 8月 3・10日 |
---|---|
開始時間 | 18:00 |
会場 | KKPOKER ONLINE |
Reg. Close | 19:50 |
Duration | 15 min |
LIVE DAY1
イベント名 | Day1-A1 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | ACE & KING FUKUSHIMA |
都市 | Fukushima |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-A2 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Aces 太田 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-A3 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | SIX TSUKUBA |
都市 | Tsukuba |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-A4 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Lucky Dice |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-A5 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | BACKDOOR GINZA |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-A6 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Poker Room UPs |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-A7 |
---|---|
開催日 | 7月21日(日) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | OJARUMARU 三軒茶屋店 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-B1 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | 9High 仙台店 |
都市 | Sendai |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-B2 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | 9High 新潟店 |
都市 | Niigata |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-B3 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | ZEAL 池袋 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-B4 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | ガットショット 上野池之端店 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-B5 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-B6 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | 葛西カジノバー H3AL |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-B7 |
---|---|
開催日 | 7月27日(土) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Leje 博多 |
都市 | Fukuoka |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-C1 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 13:30 |
会場 | Poker Bar BLUFF |
都市 | Morioka |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-C2 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | 9High 仙台店 |
都市 | Sendai |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-C3 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | カジノクエスト |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-C4 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | BACKDOOR KICHIJOJI |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-C5 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | 中野 TRIGGER |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-C6 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | PreFlopYOKOHAMA |
都市 | Yokohama |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-C7 |
---|---|
開催日 | 7月28日(日) |
開始時間 | 12:00 |
会場 | Poker Bar SPACE |
都市 | Shizuoka |
Reg. Close | 17:35 |
Duration | 45 min |
イベント名 | Day1-D1 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 13:30 |
会場 | KKLIVE POKER SAPPORO |
都市 | Sapporo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-D2 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | BACKDOOR SENDAI |
都市 | Sendai |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-D3 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | イケブクロギルド |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-D4 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | BACKDOOR ROPPONGI |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-D5 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | OJARUMARU 三軒茶屋店 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-D6 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | ENPOKER 町田 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-D7 |
---|---|
開催日 | 8月3日(土) |
開始時間 | 12:00 |
会場 | ナゴヤギルド |
都市 | Nagoya |
Reg. Close | 17:35 |
Duration | 45 min |
イベント名 | Day1-E1 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | ガットショット 湯島本店 |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-E2 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Tsudanuma Poker House POM |
都市 | Chiba |
Reg. Close | 19:20 |
Duration | 50 min |
イベント名 | Day1-E3 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-E4 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | BACKDOOR SHIMOKITA |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-E5 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | OCEANS11 |
都市 | Shizuoka |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-E6 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 13:00 |
会場 | Leje 京都 |
都市 | Kyoto |
Reg. Close | 18:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-E7 |
---|---|
開催日 | 8月4日(日) |
開始時間 | 17:00 |
会場 | KOREA Day1 powered by HOLs |
都市 | Korea |
Reg. Close | 22:00 |
Duration | 40 min |
イベント名 | Day1-F1 |
---|---|
開催日 | 8月9日(金) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-F2 |
---|---|
開催日 | 8月9日(金) |
開始時間 | 19:00 |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 24:35 |
Duration | 45 min |
イベント名 | Day1-G1 |
---|---|
開催日 | 8月10日(土) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 18:30 |
Duration | 60 min |
イベント名 | Day1-G2 |
---|---|
開催日 | 8月10日(土) |
開始時間 | 18:00 |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | 21:05 |
Duration | 25 min |
LIVE DAY2
イベント名 | Day2 |
---|---|
開催日 | 8月11日(日) |
開始時間 | 11:00 / 13:00 ※通過したDAY 1によって開始時間が異なりますのでご注意ください。 ※関東圏開催のDAY 1通過者:11:00 ※ONLINE DAY 1通過者:13:00 |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | - |
Duration | 60 min |
LIVE DAY3
イベント名 | Day3 |
---|---|
開催日 | 8月12日(祝月) |
開始時間 | 11:00 |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | - |
Duration | 60 min |
SIDE EVENT
イベント名 | サイドイベント |
---|---|
開催日 | 8月9日(金)~8月13日(火) |
開始時間 | - |
会場 | 東京ポートシティ竹芝 ポートホール |
都市 | Tokyo |
Reg. Close | - |
Duration | - |
FLOOR MAP フロアマップ
近日公開予定
ACCESS アクセス
- 会場名
東京ポートシティ
竹芝ポートホール
- 電話番号
- 住所
〒105-7501
東京都港区海岸1-7-1
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階JR 浜松町駅 北口より徒歩4分
ゆりかもめ 竹芝駅 デッキ直通徒歩2分
都営 大門駅 B2出口より徒歩5分
GALLERY フォトギャラリー
TERMS イベント規約
次の注意事項すべてについて正しく理解し、例外なく同意をいただいた上でKKPOKER LIVE TOKYO 2024に参加してください。
イベントにご参加いただいた時点で同意したものとみなします。
ご不明な点は、KKPOKER LIVE TOKYO 運営事務局 までご相談ください。
1. プレイヤーは、イベント参加中およびイベントに付随する部分の肖像権の一切を放棄する。
2. イベント中に主催および主催にメディア許可が与えられた者が撮影した静止画および動画は、主催・KKPOKER及びスポンサーが、関連する活動のために使用する。プレイヤーはこれを認め、異議申し立てを行わない。
3. Main Event参加プレイヤーとサイドイベントの上位プレイヤーは、氏名をKKPOKERおよび関連するサイト等で公開することに同意する。
4. イベントが中止されたときは、別の日を定め、可能な限り同じ条件で開催するよう努める。このとき、当社はお支払いいただいた参加費以上の保証は負わない。また、プレイヤーは、損害に対して当社に一切賠償請求をしない。
5. 天災事変・戦争・暴動・内乱・ストライキ・争議行動・その他不可抗力によりイベントの遅延または不能が生じたときは、当社は一切の責任を負わない。
6. 当社は、イベントにおいて発生した一切の事故や怪我・病気などの責任を負わない。
7. 医師から感染症(インフルエンザ・新型コロナウィルス等)の診断を受けた方は、当イベントに参加できない。また、当社が他のプレイヤーの競技に支障をきたしていると判断したときは、参加の中断を指示することがある。
8. 貴重品の管理は、プレイヤーが自己責任で行い、当社では一切の責任を負わない。
9. 金銭を賭けての賭博行為が発覚したときは、その競技の結果を一切無効とすることがある。また、今後一切のイベントに参加・加盟できない措置が行われることがある。
10. 16歳未満の方を連れてのプレイはご遠慮いただく場合がある。本人がプレイをする場合はこの限りではない。
11. 16歳未満の方は18時以降は入場できないが、保護者同伴の場合は22時まで入場が可能である。18歳未満の方は22時以降は入場ができない。プレイ中であってもご退場いただく場合がある。
12. 未成年のプレイヤーが入賞した場合、選手契約締結には保護者の同意が必要である。
13. 当社が必要と判断したときは、予告なく参加注意事項を変更することがある。