日本最大級のライブポーカートーナメント『KKLIVE TOKYO 2024』がいよいよ開始🏄
中でも目玉のMAIN EVENTはスポンサード総額5,000万円保証ということで、全国から参加者が殺到しています🔥
MAIN EVENT全3日間開催され、DAY1はライブ&ONLINE両方からの参加が可能です🗾📱

なんと今年は…
✅全35回の全国ポーカールームDAY1
✅全4回のKKLIVE会場DAY1
✅全8回のONLINE DAY1
の合計47回のチャンスがあります🔥
早速7/13に開催されたONLINE DAY1Aを皮切に、【LIVE DAY 2】進出者が続々出現中🤯
リアルタイムのDAY2進出者&チップ量はこのページで常時確認してくださいね📋

📗公式プレイヤーズガイド📗
最終更新日:2024/8/9
【LIVE DAY 2】進出者 現在のチップ量ランキング
タップで一覧を閉じる
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | doggg | 808,566 |
| 2 | GAD. | 769,394 |
| 3 | 김주연 (Kim JooYeon) | 644,000 |
| 4 | masaki | 631,000 |
| 5 | kid1008 | 628,500 |
| 6 | ATvsAA | 589,223 |
| 7 | White Stone | 565,333 |
| 8 | Daruma. | 553,893 |
| 9 | チャーシュー | 552,992 |
| 10 | おるこっく | 535,834 |
| 11 | KAMEREON | 524,712 |
| 12 | Runner! Runner! | 513,500 |
| 13 | Suusan | 507,000 |
| 14 | 김기홍 (Kim KiHong) | 495,000 |
| 15 | M3 | 480,000 |
| 16 | 풍기현 (Poong KiHyun) | 478,000 |
| 17 | ぽい | 470,082 |
| 18 | yuya_1 | 469,500 |
| 19 | pado | 466,414 |
| 20 | Hitoshi | 464,000 |
| 21 | Mr.OSAKANA | 448,473 |
| 22 | JUNBOU | 447,000 |
| 23 | ロキシー | 432,583 |
| 24 | IZUMI | 425,500 |
| 25 | らっこ | 412,000 |
| 26 | onda | 412,000 |
| 27 | 🦊狐🦊 | 410,467 |
| 28 | kk265408 | 406,846 |
| 29 | エルモだよ | 403,248 |
| 30 | Chemun | 392,500 |
| 31 | Polkka | 388,931 |
| 32 | pado | 388,250 |
| 33 | Shabazo | 383,500 |
| 34 | ロアちゃん | 381,406 |
| 35 | ヒガシ | 381,168 |
| 36 | yuya0711 | 377,000 |
| 37 | shiroiwa ruki | 377,000 |
| 38 | K梟K | 376,162 |
| 39 | Available | 375,476 |
| 40 | たけまる28 | 374,053 |
| 41 | tomo1010 | 373,628 |
| 42 | 偽Rain. | 366,800 |
| 43 | アミバ | 366,000 |
| 44 | masaaki07 | 364,843 |
| 45 | KIYOKIYOKIYO | 364,500 |
| 46 | kk233710 | 360,444 |
| 47 | 仕事人 | 360,304 |
| 48 | 임현우 (Lim HyunWoo) | 357,000 |
| 49 | mitsu | 339,500 |
| 50 | hihu0829 | 338,646 |
| 51 | 국정민 (Kuk jeongMin) | 335,000 |
| 52 | _______ | 333,549 |
| 53 | GAMER22 | 331,694 |
| 54 | kosse696969 | 331,173 |
| 55 | ユン | 327,000 |
| 56 | orchid | 326,000 |
| 57 | 이정모 (Lee JungMo ) | 326,000 |
| 58 | りょうへい | 325,000 |
| 59 | DM | 324,000 |
| 60 | mymeasure | 321,327 |
| 61 | nickworks | 321,000 |
| 62 | ryo0926 | 320,025 |
| 63 | Prkin | 317,000 |
| 64 | jundesu | 316,500 |
| 65 | imagine | 315,589 |
| 66 | RIVER | 304,000 |
| 67 | アボージAA | 302,674 |
| 68 | きゅう | 296,000 |
| 69 | Yuki | 292,000 |
| 70 | Sota__ | 291,000 |
| 71 | ANGEL PLUS | 291,000 |
| 72 | ☆AT☆ | 290,538 |
| 73 | 김지환 (Kim Ji Hwan) | 290,000 |
| 74 | CHACHAMARU | 289,000 |
| 75 | テンペスト | 282,500 |
| 76 | yamazi | 281,811 |
| 77 | 김진효 (Kim JinHyo) | 281,000 |
| 78 | kk168884 | 279,532 |
| 79 | aki0330 | 275,000 |
| 80 | 김호연 (KIM HOYEON) | 275,000 |
| 81 | Shinjiro | 274,500 |
| 82 | reo0711 | 273,500 |
| 83 | Huffman | 271,583 |
| 84 | 稲田 | 270,978 |
| 85 | Keita Takashima | 268,500 |
| 86 | irom | 265,500 |
| 87 | ポカ村 | 263,572 |
| 88 | yuya004 | 262,423 |
| 89 | 조성환 (JO SUNGHWAN) | 262,000 |
| 90 | pantom | 260,500 |
| 91 | 박찬욱 (Park ChanWook) | 257,000 |
| 92 | Yusuke | 255,500 |
| 93 | mmrn | 252,000 |
| 94 | KHKH | 251,000 |
| 95 | kk713621 | 250,471 |
| 96 | 김용숙 (Kim Yongsuk) | 248,000 |
| 97 | キックー | 248,000 |
| 98 | 신재우 (Shin JaeWoo) | 246,000 |
| 99 | キミさん | 245,000 |
| 100 | minto29 | 244,000 |
| 101 | 이소영 (Lee SoYoung) | 244,000 |
| 102 | kk121821 | 243,848 |
| 103 | kk10171718 | 243,663 |
| 104 | Soji | 238,000 |
| 105 | すいきん | 237,784 |
| 106 | SNDI | 236,000 |
| 107 | tudo do papai | 234,000 |
| 108 | 박상범 (PARK SANGBEOM) | 233,000 |
| 109 | Takayuki Shishido | 231,500 |
| 110 | kjk | 231,000 |
| 111 | Canmaru | 231,000 |
| 112 | Shuto | 230,000 |
| 113 | Seiichiro | 227,500 |
| 114 | Takaaki | 225,500 |
| 115 | sawa1104 | 225,000 |
| 116 | JUN | 224,500 |
| 117 | Yuta Noguchi | 220,500 |
| 118 | 이기주 (Lee KiJoo) | 214,000 |
| 119 | 加藤 | 213,260 |
| 120 | mohu | 211,566 |
| 121 | tamtam | 208,500 |
| 122 | ANNU | 206,500 |
| 123 | 0h24 | 205,760 |
| 124 | 송봉석 (Song BongSeok) | 205,000 |
| 125 | Wato | 203,000 |
| 126 | Aquarius🌺 | 202,380 |
| 127 | kazu- | 201,500 |
| 128 | monji | 201,500 |
| 129 | ロキシー | 201,003 |
| 130 | コトラー | 200,357 |
| 131 | noba | 199,500 |
| 132 | yyyttt | 199,500 |
| 133 | jeneriku | 199,204 |
| 134 | Hayapippi | 199,000 |
| 135 | kk488478 | 195,257 |
| 136 | macky1234 | 193,356 |
| 137 | ロアちゃん | 192,126 |
| 138 | japa | 191,500 |
| 139 | Yukichi135789 | 185,500 |
| 140 | さいとう! | 184,940 |
| 141 | LHSN | 183,530 |
| 142 | yuhki721 | 182,500 |
| 143 | kk303546 | 181,948 |
| 144 | Ryotaro | 181,000 |
| 145 | Ray123 | 179,000 |
| 146 | Irifune Retsu | 179,000 |
| 147 | GAMER22 | 175,098 |
| 148 | furoito | 175,000 |
| 149 | 孤独丸 | 173,836 |
| 150 | hayate_h | 172,000 |
| 151 | manci | 170,000 |
| 152 | HiGee | 169,000 |
| 153 | アボージAA | 168,745 |
| 154 | be-yan | 168,066 |
| 155 | Hiroki Sugai | 168,000 |
| 156 | TOM HAIR | 165,000 |
| 157 | kk513715 | 164,456 |
| 158 | 高設定 | 163,272 |
| 159 | びぃでる | 162,189 |
| 160 | soma | 161,000 |
| 161 | sinya2022 | 159,000 |
| 162 | Shimon | 158,000 |
| 163 | スペだ | 155,782 |
| 164 | Ryo | 154,000 |
| 165 | 권민수 (Kwon Minsu) | 154,000 |
| 166 | セレール | 153,568 |
| 167 | メンターム | 151,212 |
| 168 | MAO1223 | 151,000 |
| 169 | sasakura | 151,000 |
| 170 | AkagaminoKou | 147,000 |
| 171 | ソビエトくん | 145,200 |
| 172 | Soma | 144,000 |
| 173 | 이득환 (LEE DUKHWAN) | 140,000 |
| 174 | AVIVI | 139,249 |
| 175 | 店主 | 136,725 |
| 176 | setsunah | 136,000 |
| 177 | スティーブ | 134,295 |
| 178 | cheesecake | 134,243 |
| 179 | たろかん | 132,622 |
| 180 | TUDOR | 132,389 |
| 181 | syakexx | 130,000 |
| 182 | えりぞう | 130,000 |
| 183 | ポーカーうま次郎 | 126,500 |
| 184 | yue | 126,500 |
| 185 | 置くだけ | 122,834 |
| 186 | SAKAMON | 121,175 |
| 187 | isumi_s | 120,500 |
| 188 | Miiyan | 120,500 |
| 189 | Kato | 120,000 |
| 190 | 장원일 (Jang WonIl) | 119,000 |
| 191 | joy623 | 116,546 |
| 192 | Hyatt | 116,000 |
| 193 | 임현태 (Lim HyunTae) | 116,000 |
| 194 | kk259755 | 114,448 |
| 195 | Alston | 109,500 |
| 196 | 강재윤 (Kang JaeYoon) | 109,000 |
| 197 | 장진웅 (Jang JinWoong) | 109,000 |
| 198 | おてらちゃん | 108,500 |
| 199 | kk496703 | 104,400 |
| 200 | tomy | 102,000 |
| 201 | Nanshii | 100,000 |
| 202 | 이지아 (YI JIA) | 99,000 |
| 203 | ちとせ | 98,000 |
| 204 | TAKEKATV | 96,000 |
| 205 | kk357067 | 94,571 |
| 206 | 吉育像 | 92,055 |
| 207 | kk617946 | 90,358 |
| 208 | じん | 89,500 |
| 209 | カマレロ | 89,500 |
| 210 | 現物くん | 89,040 |
| 211 | peyoung | 86,616 |
| 212 | シュウマ | 86,000 |
| 213 | 장우석 (Jang WooSuk) | 83,000 |
| 214 | 송창용 (Song changyong) | 79,000 |
| 215 | 이도현 (Lee DoHyun) | 78,000 |
| 216 | 稼働の小鬼 | 75,135 |
| 217 | Kenta | 72,000 |
| 218 | SEED | 72,000 |
| 219 | 運王亡骸 | 70,309 |
| 220 | 이동주 (LEE DONGJOO) | 67,000 |
| 221 | kk122594 | 63,778 |
| 222 | 송경민 (Song KyoungMin) | 59,000 |
| 223 | B SNOW | 56,020 |
| 224 | パーマ | 56,000 |
| 225 | 전현규 (Jeon Hyeongyu) | 55,000 |
| 226 | 김성민 (Kim SungMin) | 52,000 |
| 227 | 和まっちょ♪ | 50,320 |
| 228 | kk717643 | 48,948 |
| 229 | GAMER22 | 48,715 |
| 230 | Jiro | 47,000 |
| 231 | kk129966 | 46,683 |
| 232 | お魚さん🐟 | 45,585 |
| 233 | ハク | 45,000 |
| 234 | 유승철 (Yoo SeungChul) | 45,000 |
| 235 | lasapy | 44,280 |
| 236 | KYOKA | 37,500 |
| 237 | 정형진 (Jeong HyeongJin) | 31,000 |
| 238 | 김예림 (Kim YeRim) | 24,000 |
| 239 | うさたん | 2,145 |
【LIVE DAY 2】進出者一覧 From Online
Online DAY 1-A(7/13)
| | UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 100307 | ぽい | 470,082 |
| 2 | 257533 | mymeasure | 321,327 |
| 3 | 217615 | ryo0926 | 320,025 |
| 4 | 121821 | kk121821 | 243,848 |
| 5 | 507767 | mohu | 211,566 |
| 6 | 399224 | 0h24 | 205,760 |
| 7 | 303546 | kk303546 | 181,948 |
| 8 | 219793 | 稼働の小鬼 | 75,135 |
| 9 | 687529 | 運王亡骸 | 70,309 |
Online DAY 1-B(7/20)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 364430 | チャーシュー | 552,992 |
| 2 | 470992 | Available | 375,476 |
| 3 | 129751 | ☆AT☆ | 290,538 |
| 4 | 168884 | kk168884 | 279,532 |
| 5 | 182380 | LHSN | 183,530 |
| 6 | 130857 | GAMER22 | 175,098 |
| 7 | 502191 | 置くだけ | 122,834 |
Online DAY 1-C(7/23)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 123169 | ATvsAA | 589,223 |
| 2 | 265408 | kk265408 | 406,846 |
| 3 | 324420 | Polkka | 388,931 |
| 4 | 503897 | tomo1010 | 373,628 |
| 5 | 296251 | 仕事人 | 360,304 |
| 6 | 244905 | hihu0829 | 338,646 |
| 7 | 130857 | GAMER22 | 331,694 |
| 8 | 713621 | kk713621 | 250,471 |
| 9 | 293265 | ロアちゃん | 192,126 |
| 10 | 390385 | 孤独丸 | 173,836 |
| 11 | 690217 | スティーブ | 134,295 |
Online DAY1-D(7/27)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 241265 | GAD. | 769,394 |
| 2 | 294669 | White Stone | 565,333 |
| 3 | 293265 | ロアちゃん | 381,406 |
| 4 | 710037 | ポカ村 | 263,572 |
| 5 | 213547 | ロキシー | 201,003 |
| 6 | 295447 | 高設定 | 163,272 |
| 7 | 299130 | B SNOW | 56,020 |
Online DAY1-E(8/1)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 274731 | doggg | 808,566 |
| 2 | 205728 | エルモだよ | 403,248 |
| 3 | 126375 | K梟K | 376,162 |
| 4 | 233710 | kk233710 | 360,444 |
| 5 | 488478 | kk488478 | 195,257 |
| 6 | 484088 | アボージAA | 168,745 |
| 7 | 486176 | be-yan | 168,066 |
| 8 | 454608 | スペだ | 155,782 |
| 9 | 530101 | メンターム | 151,212 |
| 10 | 624951 | AVIVI | 139,249 |
| 11 | 128243 | 店主 | 136,725 |
| 12 | 141347 | たろかん | 132,622 |
| 13 | 411790 | TUDOR | 132,389 |
| 14 | 544597 | SAKAMON | 121,175 |
| 15 | 617946 | kk617946 | 90,358 |
Online DAY1-F(8/3)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 607108 | KAMEREON | 524,712 |
| 2 | 213547 | ロキシー | 432,583 |
| 3 | 644313 | pado | 388,250 |
| 4 | 646989 | たけまる28 | 374,053 |
| 5 | 590871 | yamazi | 281,811 |
| 6 | 439009 | コトラー | 200,357 |
| 7 | 513715 | kk513715 | 164,456 |
| 8 | 122594 | kk122594 | 63,778 |
Online DAY1-G(8/8)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 211661 | Daruma. | 553,893 |
| 2 | 644313 | pado | 466,414 |
| 3 | 617793 | Mr.OSAKANA | 448,473 |
| 4 | 467823 | ヒガシ | 381,168 |
| 5 | 452199 | 偽Rain. | 366,800 |
| 6 | 623150 | kosse696969 | 331,173 |
| 7 | 484088 | アボージAA | 302,674 |
| 8 | 299983 | Huffman | 271,583 |
| 9 | 349018 | kk10171718 | 243,663 |
| 10 | 650168 | すいきん | 237,784 |
| 11 | 138842 | Aquarius🌺 | 202,380 |
| 12 | 573447 | jeneriku | 199,204 |
| 13 | 273062 | さいとう! | 184,940 |
| 14 | 514165 | びぃでる | 162,189 |
| 15 | 321642 | ソビエトくん | 145,200 |
| 16 | 518249 | cheesecake | 134,243 |
| 17 | 650307 | joy623 | 116,546 |
| 18 | 259755 | kk259755 | 114,448 |
| 19 | 357067 | kk357067 | 94,571 |
| 20 | 285404 | 現物くん | 89,040 |
| 21 | 381168 | peyoung | 86,616 |
| 22 | 266961 | 和まっちょ♪ | 50,320 |
| 23 | 717643 | kk717643 | 48,948 |
| 24 | 328881 | お魚さん🐟 | 45,585 |
| 25 | 362944 | うさたん | 2,145 |
Online DAY1-H(8/10)
| UID | ニックネーム | スタック |
| 1 | 315935 | おるこっく | 535,834 |
| 2 | 570308 | 🦊狐🦊 | 410,467 |
| 3 | 189992 | masaaki07 | 364,843 |
| 4 | 154924 | _______ | 333,549 |
| 5 | 142807 | imagine | 315,589 |
| 6 | 486650 | 稲田 | 270,978 |
| 7 | 331642 | yuya004 | 262,423 |
| 8 | 174777 | 加藤 | 213,260 |
| 9 | 159431 | macky1234 | 193,356 |
| 10 | 547036 | セレール | 153,568 |
| 11 | 496703 | kk496703 | 104,400 |
| 12 | 205364 | 吉育像 | 92,055 |
| 13 | 130857 | GAMER22 | 48,715 |
| 14 | 129966 | kk129966 | 46,683 |
| 15 | 137372 | lasapy | 44,280 |
【LIVE DAY 2】進出者一覧 From LIVE
全国店舗・ポーカールームDAY1スケジュール
皆様のご参加をお待ちしております!✨
Day1-A1 ACE & KING FUKUSHIMA
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | manci | 170,000 |
| 2 | soma | 161,000 |
Day1-A2 Aces太田
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | JUNBOU | 447,000 |
| 2 | Ryo | 154,000 |
Day1-A3 SIX TSUKUBA
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Takaaki | 225,500 |
| 2 | ハク | 45,000 |
Day1-A4 Lucky Dice
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Shinjiro | 274,500 |
| 2 | Hyatt | 116,000 |
Day1-A5 BACKDOOR GINZA
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Hiroki Sugai | 168,000 |
| 2 | MAO1223 | 151,000 |
| 3 | tomy | 102,000 |
Day1-A6 Poker Room UPs
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | らっこ | 412,000 |
| 2 | ちとせ | 98,000 |
Day1-A7 OJARUMARU 三軒茶屋店
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Runner! Runner! | 513,500 |
| 2 | AkagaminoKou | 147,000 |
Day1-B1 9High仙台店
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | mmrn | 252,000 |
| 2 | Shuto | 230,000 |
| 3 | nickworks | 321,000 |
| 4 | Nanshii | 100,000 |
Day1-B4 ガットショット 上野池之端店
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Hitoshi | 464,000 |
| 2 | Jiro | 47,000 |
Day1-B5 KKLIVE POKER SHINJUKU
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Soji | 238,000 |
| 2 | kjk | 231,000 |
| 3 | Wato | 203,000 |
| 4 | isumi_s | 120,500 |
| 5 | Alston | 109,500 |
Day1-B6 葛西カジノバー H3AL
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | hayate_h | 172,000 |
| 2 | sinya2022 | 159,000 |
Day1-B7 Leje 博多
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | minto29 | 244,000 |
| 2 | パーマ | 56,000 |
Day1-C1 Poker Bar BLUFF
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Sota__ | 291,000 |
| 2 | syakexx | 130,000 |
Day1-C2 9High仙台店
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Ryotaro | 181,000 |
Day1-C3 カジノクエスト
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | きゅう | 296,000 |
| 2 | Yusuke | 255,500 |
| 3 | noba | 199,500 |
Day1-C4 BACKDOOR KICHIJOJI
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | Hayapippi | 199,000 |
| 2 | japa | 191,500 |
Day1-C5 中野 TRIGGER
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | aki0330 | 275,000 |
| 2 | ANNU | 206,500 |
Day1-C6 PreFlopYOKOHAMA
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | HiGee | 169,000 |
| 2 | Kenta | 72,000 |
Day1-C7 Poker Bar SPACE
| | ニックネーム | スタック |
|---|
| 1 | DM | 324,000 |
| 2 | Prkin | 317,000 |
| 3 | Yuki | 292,000 |
さらに!今年は$1でKKLIVEに参加するチャンスも!🌟超お得にFreezeイベントに参加できちゃう㊙情報はこちら
KKLIVEの最新情報は@KKLIVEJAPANから💚
